RELATÓRIO GERAL DE 2010

ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DO CEARÁ
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DE 2010
SECRETRIA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAIS
ADESÕES (Novos Sócios) 8 27 7 27 19 23 23 107 241
AUTORIZAÇÃO DO CLUBE 68 112 127 80 89 88 120 80 764
AUXÍLIO ASSISTENCIAL 7 6 9 9 7 8 3 8 57
AUXÍLIO FUNERAL 3 3 2 2 1 3 3 2 19
AUXÍLIO NATALIDADE 11 11 15 15 17 20 10 12 111
DESBLOQUEIOS
(Antigos sócios)
6 22 8 12 27 29 27 21 152
ALOJADOS 136 129 142 144 133 118 162 187 1151
SUSTAÇÕES 18 68 11 37 25 14 14 15 202
VALE REFEIÇÃO 1156 832 1013 924 1022 1159 1535 1363 9004
SETOR JURÍDICO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAIS
DRA. DANIELLE 28 23 21 22 17 20 24 30 185
DR. DANIEL 28 20 41 30 37 20 23 30 229
DR. MICIAS 26 14 38 19 23 21 24 32 197
DR. PEDRO 14 15 17 16 24 12 12 14 124
DR. MARINHO 22 16 15 31 27 17 20 24 172
DR. NETO - JUAZEIRO 17 13 21 9 9 14 7 9 99
DR. LINTOR - SOBRAL 3 0 5 7 0 0 0 0 15
SETOR ODONTOLOGICO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAIS
DRA. LÚCIA 125 82 67 68 78 62 131 76 689
DRA. SAMIA 64 41 104 71 38 29 96 60 503
DR. CLÁUDIO 74 32 62 43 30 40 22 30 333
DR. CLAUDOMIR
- JAGUARIBE
19 9 15 5 12 13 6 8 87
DR. LUCIO MAURO 30 30 30 30 30 30 30 18 228