Policia Militar de Pernambuco: Reajuste
ANEXO XIV VALORES NOMINAIS DO SOLDO E DAS GRATIFICAÇÕES QUE INDICA, POR POSTO / GRADUAÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO (VÁLIDOS A PARTIR DE 01 de JUNHO DE 2010)
| POSTO/GRADUAÇÃO | SOLDO | RISCO | ADMIN. ASSIST. | OSTENSIVO | DEFESA CIVIL | SAÚDE | R$ |
| CORONEL | 6.090,25 | +2.539,98 | + 2.539,98 | + 2.380,61 | + 2.139,57 | + 2.133,33 | = somar |
| TENENTE - CORONEL | 5.636,91 | 1.996,29 | 1.996,29 | 1.968,32 | 1.853,63 | 1.733,45 | = somar |
| MAJOR | 4.975,15 | 1.720,31 | 1.720,31 | 1.697,42 | 1.461,20 | 1.451,46 | = somar |
| CAPITÃO | 4.234,89 | 1.425,77 | 1.425,77 | 1.420,68 | 1.411,19 | 1.396,73 | = somar |
| 1º TENENTE | 3.491,57 | 616,55 | 616,55 | 611,19 | 604,32 | 599,39 | = somar |
| 2º TENENTE | 3.171,44 | 495,51 | 495,51 | 492,24 | 478,25 | 464,46 | = somar |
| SUBTENENTE | 2.686,54 | 316,47 | 316,47 | 312,38 | 248,54 | 241,25 | = somar |
| 1º SARGENTO | 2.461,00 | 224,64 | 224,64 | 224,33 | 223,99 | 223,72 | = somar |
| 2º SARGENTO | 2.191,31 | 223,30 | 223,30 | 222,85 | 222,66 | 222,20 | = somar |
| 3º SARGENTO | 2.077,25 | 221,90 | 221,90 | 219,19 | 218,91 | 218,49 | = somar |
| CABO | 1.355,85 | 201,49 | 201,49 | 200,89 | 200,10 | 199,91 | = somar |
| SOLDADO | 1.331,30 | 182,40 | 182,40 | 178,73 | 168,88 | 165,06 | = 2.208,77 |
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 19 de março de 2010.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
O governo de Eduardo Campos sugeriu elevar a gratificação de risco de vida ganha pelos PMs para elevar indiretamente os salários. Hoje a gratificação é de R$ 150,00. Vai passar para R$ 550, agora O projeto de lei com as alterações segue ainda hoje para a Assembleia Legislativa. Depois das eleições, deve ocorrer uma nova discussão sobre o rendimento dos PM, pelo que ficou acertado com a Associação de Cabos e Soldados.
Ps: Somar os valores.

| < Anterior | Próximo > |
|---|
Policia Militar de Pernambuco: Reajuste














PRÓXIMA VEZ COLOQUEM A DO NOSSO ESTADO.