Tabela Subsidio 2008 Brigada Militar do RS
A S S T B M
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E TENENTES DA BRIGADA MILITAR
TABELA EXPLICATIVA SIMPLES DO PROJETO DE SUBSÍDIO PARA A BM
Posto Graduação |
SALÁRIOBásico Atual + 222% de RV |
SALÁRIOBásico Atual + 222% de RV + 12 Tri + Adic |
SUBSÍDIO PROPOSTO PARA BRIGADA MILITAR |
ESCALONAMENTO VERTICAL |
PERCENTUAL DE AUMENTO |
| Coronel | 5.874,60 | 10.868,01 | 19.699,82 | 100% | 81% |
| Ten Coronel | 5.570,75 | 10.305,88 | 17.729,84 | 90% | 72% |
| Major | 5.341,25 | 9.881,31 | 15.759,86 | 80% | 59% |
| Capitão | 2.995,18 | 5.541,08 | 13.789,87 | 70% | 149% |
| 1º Tenente | 1.957,92 | 3.622,15 | 9.849,91 | 50% | 172% |
| 2º Tenente ext. | 1.794,89 | 3.320,55 | 8.864,92 | 45% | 167% |
| Subtenente ext. | 1.497,43 | 2.770,24 | 8.273,92 | 42% | 199% |
| 1º Sargento | 1.340,58 | 2.480,08 | 7.879,93 | 42% | 199% |
| 2º Sargento | 1.183,41 | 2.189,32 | 5.909,95 | 40% | 218% |
| 3º Sargento ext. | 1.026,70 | 1.899,39 | 5.121,95 | 30% | 170% |
| Cabo ext. | 864,05 | 1.598,50 | 4.333,96 | 26% | 170% |
| Soldado | 796,72 | 1.473,94 | 3.939,96 | 20% | 171% |
OBS: FONTE: DEE/ASSTBM/SET/2008
- No Subsídio acima não existirão mais as vantagens temporais, pessoais inerente a cada servidor militar, (TR, AD, FG, Etc.).
- Os Servidores Militares que incorporaram ou vierem a adquirir FG, CC ou outra vantagem similar, estas permanecerão como parcela irredutível em seus vencimentos, bem como o direito a incidência de aumentos futuros na mesma proporção.
“PELO PODER DA VONTADE, NÃO PELA VONTADE DO PODER”
Definir como favorito
Bookmark
Email Deste
Hits: 4146
Comentários (0)

Escreva seu Comentário
Você precisa estar logado para postar um comentário. Por favor registre-se, caso não tenha uma conta clique AQUI para se registrar
| < Anterior | Próximo > |
|---|
Tabela Subsidio 2008 Brigada Militar do RS













