Tabela de Vencimentos a Partir de 01.07.2009 Lei 14.425
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| ANEXO XIX - A QUE SE REFERE O ART 1º DA LEI Nº 14.425 DE 29 DE JULHO DE 2009 | ||||
| TABELA DE VENCIMENTOS APARTIR DE 01/07/2009 | ||||
| POSTO/GRADUAÇÃO | SOLDO | GM | GQP/GQB | TOTAL |
| Coronel | 274.47 | 3,315.09 | 3,334.88 | 6,924.44 |
| Tenente Coronel | 247.04 | 2,604.31 | 2,671.63 | 5,522.98 |
| Major | 233.33 | 2,090.00 | 2,097.79 | 4,421.12 |
| Capitão | 219.60 | 1,810.41 | 1,814.27 | 3,844.28 |
| Primeiro-Tenente | 205.86 | 1,246.40 | 1,240.44 | 2,692.70 |
| Segundo-Tenente | 192.16 | 1,109.96 | 1,102.06 | 2,404.18 |
| Aspirante-a-Oficial | 164.69 | 1,020.84 | 976.46 | 2,161.99 |
| Subtenente | 150.99 | 1,061.52 | 933.28 | 2,145.79 |
| Primeiro-Sargento | 137.26 | 974.73 | 823.61 | 1,935.60 |
| Segundo-Sargento | 123.50 | 874.89 | 739.21 | 1,737.60 |
| Terceiro-Sargento | 109.77 | 753.95 | 642.67 | 1,506.39 |
| Cabo | 87.84 | 773.87 | 641.37 | 1,503.08 |
| Soldado | 76.87 | 743.54 | 624.88 | 1,445.29 |
| Aluno CFO 3º Ano | 82.34 | 1,124.88 | 933.28 | 2,140.50 |
| Aluno CFO 2º Ano | 54.89 | 990.16 | 823.61 | 1,868.66 |
| Aluno CFO 1º Ano | 54.89 | 990.16 | 823.61 | 1,868.66 |
| Aluno CFSdF | 54.89 | 337.99 | 274.16 | 667.04 |
Definir como favorito
Bookmark
Email Deste
Hits: 866
Comentários (1)

Escreva seu Comentário
Você precisa estar logado para postar um comentário. Por favor registre-se, caso não tenha uma conta clique AQUI para se registrar
| < Anterior | Próximo > |
|---|
Tabela de Vencimentos a Partir de 01.07.2009 Lei 14.425













